Our Family History
The Genealogy of the Harris Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 103 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F49 | Kirviharju, Lydia Elina | |||
| 2 | F55 | Pitkanen | |||
| 3 | F92 | Pittman, Syche | |||
| 4 | F111 | Abrahams, Anna | |||
| 5 | F112 | Love, Ann | |||
| 6 | F113 | Love, Ann | |||
| 7 | F109 | Abrams, John | Kelso, Mary Ann | ||
| 8 | F52 | Baker, Benjamin Alfred | Living | ||
| 9 | F81 | Baker, Joseph Francis | Houston, Leona Martha | ||
| 10 | F7 | Betterton, Robert | Harris, Marvis | ||
| 11 | F69 | Bishop, Dave William | Logsdon, Nora | 29 Nov 1911 | |
| 12 | F17 | Clevenger, Daniel | Turnage, Sultana | ||
| 13 | F61 | Clevenger, George | |||
| 14 | F27 | Clevenger, George | Hadden, Sarah | 1676 | Yonkers, Westchester, New York, USA |
| 15 | F24 | Clevenger, George | Horner, Deliverence | 19 Jul 1737 | New Hanover Township, Burlington County, New Jersey |
| 16 | F58 | Clevenger, George Paul | McKissack, Sarah | 17 May 1857 | |
| 17 | F34 | Clevenger, George Paul | Whitton, Nicie Jane | 23 Nov 1876 | |
| 18 | F36 | Clevenger, Gordon McCorkle | Sisk, Sarah E | ||
| 19 | F31 | Clevenger, John | Mary | ||
| 20 | F26 | Clevenger, John | Mary | Abt 1704 | Shrewsbury, Monmouth County, New Jersey |
| 21 | F20 | Clevenger, Pittman (or Pitmon) | McCray, Elizabeth | 3 Feb 1835 | Ray County, Missouri, USA |
| 22 | F91 | Clevenger, Richard | Wood, Sara | ||
| 23 | F21 | Clevenger, Richard | Wood, Sarah | 16 Jun 1795 | Frederick, Shenandoah County, Virginia, USA |
| 24 | F23 | Clevenger, Thomas | Pittman, Syche | 7 Aug 1762 | Shenandoah County, Virginia, USA |
| 25 | F63 | Clevenger, William Andrew Sr | |||
| 26 | F114 | Cochran, John | Love, Ann | ||
| 27 | F101 | Dean, James | Bodley? | ||
| 28 | F12 | Dean, Robert Lee | Littlewood, Norma Marie | ||
| 29 | F76 | Dean, Roy | Wright, Grace | ||
| 30 | F2405 | Haddock, John G | Taylor, Rhonda Catherine | 4 May 1766 | Pitt, North Carolina, USA |
| 31 | F77 | Harris, George W | Ripley, Mary Ann | ||
| 32 | F66 | Harris, George William | Hudgin, Ellen | ||
| 33 | F3 | Harris, Marvin Townsend | Mills, Mattie Eddress | ||
| 34 | F85 | Harris, Marvin Townsend | Lone, Helen Marie | 27 Jul 1935 | Caldwell County, Missouri, USA |
| 35 | F68 | Harris, Thomas Smith | Townsend, Emily A | ||
| 36 | F74 | Haven, Gordon Dailey | Groseclose, Sarah | ||
| 37 | F42 | Hawkins, Christopher Bennett | Plaster, Mary Ann | ||
| 38 | F32 | Hayden, Joseph | Elizabeth | ||
| 39 | F96 | Holman, Hardy | Stewart, Sarah | 27 Sep 1818 | |
| 40 | F84 | Holman, Wilson Riley | January, Maria(h) Ellen | 1844 | |
| 41 | F29 | Horner, John | Nichols, Isabel | ||
| 42 | F28 | Horner, John | Pearson, Mary | 13 Nov 1675 | England |
| 43 | F25 | Horner, Joshua | Mary | ||
| 44 | F83 | Houston, John | Porner, Martha Anne | ||
| 45 | F67 | Hudgin(s), William T | Holman, Florence Sarah | ||
| 46 | F97 | January, Ephraim | Belt, Lucy | ||
| 47 | F110 | Kelso, Joseph | Davisson, Mary Polly | ||
| 48 | F38 | Kent, Charles Ellsworth | Hawkins, Carrie Curtis | ||
| 49 | F10 | Kent, Keith | Bishop, Shirley Louise | 13 Mar 1949 | Lacona, Iowa, USA |
| 50 | F37 | Kent, Oscar | Cochran, Mary Ella |



